Un total de 746.859 colombianos están habilitados para sufragar en el plebiscito del 2 de octubre en el departamento del Cesar. Del
Un total de 746.859 colombianos están habilitados para sufragar en el plebiscito del 2 de octubre en el departamento del Cesar.
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 375.611 son mujeres y 371.248 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 1.779 mesas distribuidas en 263 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados 64 en cabeceras municipales, 192 serán instalados en áreas rurales, cuatro en cárceles y tres puestos censo en Valledupar, Aguachica y Agustín Codazzi.
En Valledupar, un total de 276.165 ciudadanos están habilitados para sufragar, de los cuales 147.358 son mujeres y 131.807 hombres que están habilitados en 630 mesas, ubicadas en 55 puestos de votación.
En la capital del departamento el puesto censo estará ubicado en el Instituto Técnico Pedro Castro Monsalvo, donde 21.025 ciudadanos están habilitados para votar en las 27 mesas de votación que se instalarán para esta jornada democrática.
Las personas que están habilitadas para votar en Colombia deben votar en el lugar donde tienen inscrita su cédula. Como en este proceso electoral no hubo un periodo de inscripción de cédulas, este lugar es el mismo en donde tenían inscrito su documento en las elecciones de autoridades locales realizadas el 25 de octubre de 2015.
También podrán votar las personas a las que les haya sido expedida su cédula por primera vez hasta cuatro meses antes del certamen democrático (es decir, el 2 de junio de 2016). En este caso, podrán votar en el puesto de votación más cercano al lugar que reportaron al momento de solicitar su documento.
Para tener claridad sobre el lugar donde deben sufragar el 2 de octubre, los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Entidad: www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
Municipios | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
Aguachica | 34.006 | 31.624 | 65.630 | 160 |
Agustín Codazzi | 22.088 | 23.454 | 45.542 | 99 |
Astrea | 6.611 | 7.499 | 14.110 | 33 |
Becerril | 6.720 | 7.782 | 14.502 | 34 |
Bosconia | 12.891 | 13.580 | 26.471 | 64 |
Chimichagua | 11.249 | 12.348 | 23.597 | 65 |
Chiriguana | 10.203 | 10.485 | 20.688 | 50 |
Curumaní | 12.134 | 12.611 | 24.745 | 60 |
El Copey | 10.594 | 11.471 | 22.065 | 51 |
El Paso | 9.682 | 10.167 | 19.849 | 47 |
Gamarra | 4.885 | 5.370 | 10.255 | 27 |
Gonzalez | 1.776 | 2.091 | 3.867 | 15 |
La Gloria | 4.959 | 5.491 | 10.450 | 29 |
La Jagua De Ibirico | 12.065 | 12.750 | 24.815 | 59 |
La Paz | 9.179 | 9.598 | 18.777 | 44 |
Manaure Balcón Del Cesar Mana | 3.502 | 3.723 | 7.225 | 20 |
Pailitas | 7.001 | 7.162 | 14.163 | 35 |
Pelaya | 6.724 | 6.736 | 13.460 | 32 |
Pueblo Bello | 7.749 | 8.762 | 16.511 | 41 |
Rio De Oro | 6.615 | 7.670 | 14.285 | 39 |
San Alberto | 8.874 | 9.341 | 18.215 | 45 |
San Diego | 7.000 | 7.089 | 14.089 | 36 |
San Martin | 6.918 | 7.448 | 14.366 | 37 |
Tamalameque | 4.828 | 5.189 | 10.017 | 27 |
Valledupar | 147.358 | 131.807 | 279.165 | 630 |
Total | 375.611 | 371.248 | 746.859 | 1.779 |
COMMENTS