Pedro Muvdi Arangüena, representante liberal por el Cesar, fue el primero en expresar su desconcierto frente a un eventual desconocimiento, incap
Pedro Muvdi Arangüena, representante liberal por el Cesar, fue el primero en expresar su desconcierto frente a un eventual desconocimiento, incapacidad o, en el peor de los casos, negligencia de los mandatarios locales, quienes no presentaron proyectos ante el Ocad Región Caribe.
En Cartagena, los días 23, 24 y 25 de agosto de este año, el Ocad Regional debía reunirse para revisar, priorizar y aprobar los proyectos de impacto regional que serán ejecutados con recursos de regalías. “Cuán grande fue mi sorpresa, tras comprobar que de los 39 proyectos que presentaron los departamentos de la Costa Atlántica, no había ni uno del Cesar”, subrayó Pedro Muvdi.
Una vez conocida la denuncia del representante Pedro Muvdi, a través de informes de prensa, el Jefe de Planeación Departamental del Cesar argumentó que el Cesar no presentó proyectos“porque el Ministerio de Hacienda aún no ha decretado la forma como girará los recursos y muchos de esos proyectos tendrán que esperar la decisión del gobierno nacional para ponerlos en marcha”.
Muvdi Arangüena, precisó que el funcionario departamental está desinformado o desconoce que los recursos serán girados una vez los proyectos hayan sido aprobados.
“Prefiero pensar que estamos frente a un caso de desconocimiento de la norma y del procedimiento, pues resultaría grave que el Cesar no haya presentado un solo proyecto por física incapacidad o negligencia de nuestros mandatarios”, señaló el Representante, quien encontró oportuno el llamado de atención que acaba de hacer el CSIR Cesar al gobierno departamental para que presente proyectos al Ocad Regional.
La reunión del Ocad Regional ha sido aplazada en dos ocasiones, no obstante el Cesar no podrá presentar proyectos porque dejó vencer los términos de la primera convocatoria.
Pedro Muvdi Arangüena, fue designado como delegado de la Región Caribe en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, Ocad. Su período será por un año, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012.
Los Ocad tienen la responsabilidad de definir los proyectos de inversión que sean presentados a su consideración. ”Ésta es una oportunidad valiosa para definir cuáles serán los proyectos a los que deberán apostársele, para generar progreso y desarrollo social en el departamento, pero si no presentamos iniciativas de nada valdrá nuestra presencia en estos órganos”,dijo Pedro Muvdi.
La reunión del Ocad Rergional, de no haber tropiezos, se realizará los días 9 y 10 de septiembre.
Relación de Proyectos Presentados en la Costa Caribe
SUCRE | ADECUACIÓN DE LA SEDE PARA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SUCRE Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SUCRE | FCR | CULTURA E INFRAESTRUCTURA | 1.548.027.380 | 1.548.027.380 |
SUCRE | APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCILIZACIÓN DE ÑAME ESPINO POR PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | FCR | AGROPECUARIO | 3.103.384.917 | 2.534.024.916 |
SUCRE | APOYO A LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE JATOPHA CURCAS COMO MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIBLE POR PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | FCR | AGROPECUARIO | 1.601.675.274 | 1.286.897.673 |
SUCRE | IMPLANTACIÓN DE CACAO AGROFORESTAL EN MONTES DE MARÍA DEPARTAMENTO DE SUCRE | FCR | AGROPECUARIO | 4.879.694.779 | 3.962.264.779 |
SUCRE | APOYO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANGO HILAZA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE SAN ONOFRE, SAN BENITO ABAD, OVEJAS, SAMPUES Y EL ROBLE DEPARTAMNETO DE SUCRE | FCR | AGROPECUARIO | 1.690.886.406 | 1.290.427.206 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA COLOSO-CHALAN-OVEJAS DEL K3+ 00 AL K22+700 | FDR | TRANSPORTE | 474.000.000 | 474.000.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA CHINULITO- LA CEIBA- AGUACATE- CACIQUE DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 240.000.000 | 240.000.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA SANTIAGO D ETOLU- LAS PITAS- SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 577.620.000 | 577.620.000 |
SUCRE | ESTUDIOS D EPREINVERSIÓN DE LA VÍA ALBANIA- EL ROBLE DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 360.000.000 | 360.000.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA SUCRE (SUCRE)- LA GUARIPA- EL CAUCHAL (SAN BENITO ABAD) DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 1.224.000.000 | 1.224.000.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VIA MORROA- EL YESO- LAS PIEDRAS- COLOSO | FDR | TRANSPORTE | 500.000.000 | 500.000.000 |
SUCRE | CONSTRUCCIÓN DE 490 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL EN CUATRO MUNICIPIOS, ZONA DE CONSOLIDACIÓN DE LOS MONTES DE MARÍA, SAN ONOFRE, OVEJAS, MORROA Y COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE, CARIBE | FDR | VIVIENDA | 10.306.480.456 | 10.303.480.456 |
SUCRE | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA DE SUCRE MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 778.000.000 | 778.000.000 |
SUCRE | ESTUDOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA SAMPUES- SAN BENITO ABAD, RAMAL- EL ROBLE, LAS TABLITAS- NUEVA ESTACIÓN SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 1.936.000.000 | 1.936.000.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA SAN PEDRO- CANUTAL- CANUTALITO- LA PEÑA- OVEJAS DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 621.200.000 | 621.200.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN D ELA VÍA GALERAS- SANTIAGO APOSTOL. SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
SUCRE | MEJORAMIENTO DE LA VÍA BETULIA- ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 4 KILOMETROS- ASFALTO | FDR | TRANSPORTE | 5.851.409.080 | 5.088.181.805 |
SUCRE | DESARROLLO SOSTENIBLE GANADERO EN EL CARIBE COLOMBIANO CON INNOVACIÓN EMPRESARIAL GANADERA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | AGROPECUARIO | 1.706.000.000 | 1.700.000.000 |
SUCRE | APOYO ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL A NIÑOS Y NIÑAS PERTENENCIENTES AL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR DE LOS MUNICIPIOS DE SINCELEJO, COROZAL, SAN MARCOS, SUCRE Y TOLU, DEPARTAMNETO DE SUCRE | FDR | INCLUSION SOCIAL | 2.793.200.000 | 2.755.200.000 |
MAGDALENA | MEJORAMIENTO DE LA VIA SALAMINA – GUAIMARO – REMOLINO – SITIO NUEVO (PALERMO) EN EL DEPTO DEL MAGDALENA | FDR | TRANSPORTE | 466.683.000.000 | 200.673.690.000 |
CORDOBA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE PARA LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, LA APARTADA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO | FDR – FDC | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 55.744.192.541 | 19.500.000.000 |
CORDOBA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL COSTANERO PARA LOS MUNICIPIOS DE CANELETE, LOS CÓRDOBAS Y PUERTO ESCONDIDO | FDR | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 40.789.845.815 | 15.000.000.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA CHALAN-LA CEIBA- DON GABRIEL-LA APARTADA-CHENGUE-SALITRAL DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 514.000.000 | 514.000.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA ASERRADERO-COVEÑAS, TOLUVIEJO- SAN ANTONIO D EPALMITO LIITE CON CORDOBA, EL DELIRIO- PUERTO VIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 909.200.000 | 909.200.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA LA UNIÓN- NUEVA ESTACIÓN- CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 420.000.000 | 420.000.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA SAN ONOFRE- BERRUGA;RAMAL- RINCÓN DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 348.600.000 | 348.600.000 |
SUCRE | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA VÍA BUENAVISTA- GRANADAS- SINCE, SAN PEDRO- ROVIRA- GRANADA DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | TRANSPORTE | 705.060.000 | 705.060.000 |
SUCRE | REHABILITACIÓN DE LA VÍA TOLUVIEJO- COLOSO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 12,3 KILOMETROS- ASFALTO | FDR | TRANSPORTE | 8.763.401.310 | 8.763.401.310 |
SUCRE | APOYO AL ORDENAMIENTO DE PLAYAS DEL CORREDOR TURISTICO COVEÑAS, TOLU Y SAN ONOFRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE | FDR | SECTOR TURISMO | 1.807.219.120 | 1.797.219.120 |
SUCRE | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE HUS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | FCR | SECTOR SALUD | 7.265.280.000 | 7.265.280 |
BOLIVAR | CONSTRUCCION Y DOTACION DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | FCR | INCLUSION SOCIAL | 3.859.350.000 | 3.859.350.000 |
BOLIVAR | CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS ARTESANÍAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EL CARIBE | FDR | CULTURA | 7.590.192.123 | 7.590.192.123 |
BOLIVAR | IMPLEMENTACION DE 120 HECTAREAS DE JATROPHA CURCAS (PIÑON) PARA BENEFICIAR A 30 PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN LA VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE TURBACO Y MAHATES EN EL MARCO DEL PLAN DESARROLLO BOLÍVAR GANADOR | FCR | AGROPECUARIO | 1.127.200.000 | 1.000.000.000 |
BOLIVAR | IMPLEMENTACIÓN DE 10 HECTAREAS DE PIÑA PARA BENEFICIAR A 50 PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARJONA, TURBACO, SANTA CATALINA Y VILLANUEVA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR GANADOR | FCR | AGROPECUARIO | 1.094.610.000 | 1.000.000.000 |
BOLIVAR | IMPLEMENTACIÓN DE 360 HECTAREAS DE CACAO/PLATANO PARA BENEFICIAR A 180 PRODUCTORES LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, SAN JACINTO Y SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FCR | AGROPECUARIO | 3.621.890.000 | 3.000.000.000 |
BOLIVAR | RECUPERACIÓN LA ESPECIA DE BOCACHICO EN LOS CUERPOS DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FCR | AGROPECUARIO | 2.999.998.190 | 2.999.998.190 |
BOLIVAR | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE 10 KMS DE VIA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO 8DESDE LA TRONCAL HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO) | FDR | TRANSPORTE | 15.133.344.609 | 14.688.344.609 |
BOLIVAR | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIA Y FORMACION DIGITAL PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | FDR | TECNOLOGIA – COMUNICACIONES – EDUCACION | 15.949.027.833 | 2.000.000.000 |
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIA Y FORMACION DIGITAL PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | FCR | 5.000.000.000 | |||
ATLANTICO | MEJORAMIENTO VÍA A LA PLAYA (MALLORQUÍN)- CRUCE RUTA 90AAT08 ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” | FDR | TRANSPORTE | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 |
TOTAL | 676.516.989.833 | 327.955.644.847 |
Comunicaciones Pedro Muvdi
Contactos: Sergio López Gómez
Cels: 301 578 59 17 – 300 815 47 21 -311 669 32 99
PIN BB 22C4E627
COMMENTS